Ceny orientacyjne, ustalane indywidualnie z klientem, do każdej kwoty należy doliczyć podatek VAT
| Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów | Cena netto |
| Do 20 dokumentów | 250 zł |
| 21 – 30 dokumentów | 300 zł |
| 31 – 50 dokumentów | 400 zł |
| 51 – 80 dokumentów | 500 zł |
| 81 – 100 dokumentów | 700 zł |
| Powyżej 100 dokumentów | Wycena indywidualna |
| Czynny Podatnik VAT | + 50 zł |
| Ryczałt ewidencjonowany | Cena netto |
| Cena ustalana indywidualnie od: | 200 zł |
| Czynny Podatnik VAT | + 50 zł |
*
| Księgi Handlowe – Pełna Księgowość | Cena netto |
| Do 15 dokumentów | 500 zł |
| 16 – 30 dokumentów | 600 zł |
| 31 – 50 dokumentów | 800 zł |
| 51 – 80 dokumentów | 1000 zł |
| 81 – 100 dokumentów | 1500 zł |
| Powyżej 100 dokumentów | Wycena indywidualna |
| Sprawozdanie finansowe | od 500 zł |
*
| Kadry, Płace, BHP | Cena netto |
| Umowa o pracę – ZUS, kadry i płace | 50 zł/pracownik |
| Umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie) | 50 zł/pracownik |
*
| DODATKOWO | Cena |
| Sporządzenie deklaracji PIT 28 | 100 zł |
| Sporządzenie deklaracji PIT 36 | 100 zł |
| Sporządzenie deklaracji PIT 36L | 100 zł |
| Sporządzenie deklaracji PIT 37 | 50 zł |
| Sporządzenie deklaracji PIT 38 | 100 zł |
| Wnioski o dofinansowanie z PUP | 250 zł |
| Doradztwo księgowe | 150 zł |
| Pozostałe ustalane indywidualnie |
* Podane ceny są cenami netto, orientacyjnymi i podlegają indywidualnym negocjacjom. Do każdej kwoty należy doliczyć podatek VAT.
